جدول التحويل
| MAD | EUR |
|---|---|
| 1 د.م | 0.09 € |
| 10 د.م | 0.91 € |
| 50 د.م | 4.55 € |
| 100 د.م | 9.10 € |
| 500 د.م | 45.49 € |
| 1,000 د.م | 90.99 € |
| 5,000 د.م | 454.93 € |
| 10,000 د.م | 909.86 € |
| EUR | MAD |
|---|---|
| 1 € | 10.99 د.م |
| 10 € | 109.91 د.م |
| 50 € | 549.54 د.م |
| 100 € | 1,099.07 د.م |
| 500 € | 5,495.36 د.م |
| 1,000 € | 10,990.73 د.م |
| 5,000 € | 54,953.63 د.م |
| 10,000 € | 109,907.26 د.م |
السعر في الأيام الأخيرة
| التاريخ | MAD/EUR |
|---|---|
| 31 أكتوبر 2026 | 0.0910 |
| 30 أكتوبر 2026 | 0.0910 |
| 29 أكتوبر 2026 | 0.0911 |
| 28 أكتوبر 2026 | 0.0911 |
| 27 أكتوبر 2026 | 0.0910 |
| 26 أكتوبر 2026 | 0.0909 |
| 25 أكتوبر 2026 | 0.0910 |
طريقة الحساب
نستخدم سعر السوق المتوسط. البنوك وشركات الصرافة تضيف هامشًا ورسوم تحويل، فقارن المبلغ النهائي الذي سيصل.
أسئلة شائعة
كم اليورو مقابل 1000 الدرهم المغربي؟
90.99 € بسعر السوق المتوسط اليوم.
راجعه Soufyane S.. آخر تحديث 31 أكتوبر 2026. منهجية الحساب
تقديرات للمعلومات فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية أو مالية. راجع مستشارًا أو الجهة الرسمية المختصة.