أسعار الذهب اليوم حسب العيار
| العيار | الغرام | 10 غرامات | التولة | الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 481.66 ر.س | 4,817 ر.س | 5,618 ر.س | 14,981 ر.س |
| عيار 22 | 441.52 ر.س | 4,415 ر.س | 5,150 ر.س | 13,733 ر.س |
| عيار 21 | 421.45 ر.س | 4,215 ر.س | 4,916 ر.س | 13,109 ر.س |
| عيار 18 | 361.24 ر.س | 3,612 ر.س | 4,213 ر.س | 11,236 ر.س |
| عيار 14 | 280.97 ر.س | 2,810 ر.س | 3,277 ر.س | 8,739 ر.س |
سعر الذهب في الأيام الأخيرة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2026 | 481.66 ر.س | 441.52 ر.س | 421.45 ر.س | 361.24 ر.س |
| 29 أكتوبر 2026 | 484.15 ر.س | 443.81 ر.س | 423.63 ر.س | 363.12 ر.س |
| 28 أكتوبر 2026 | 488.82 ر.س | 448.08 ر.س | 427.72 ر.س | 366.61 ر.س |
| 27 أكتوبر 2026 | 489.64 ر.س | 448.84 ر.س | 428.43 ر.س | 367.23 ر.س |
| 26 أكتوبر 2026 | 483.72 ر.س | 443.41 ر.س | 423.26 ر.س | 362.79 ر.س |
| 25 أكتوبر 2026 | 482.18 ر.س | 442.00 ر.س | 421.90 ر.س | 361.63 ر.س |
طريقة الحساب
سعر الغرام = سعر الأونصة بالدولار ÷ 31.1035 × سعر صرف الدولار × (العيار ÷ 24). عملة السعودية مربوطة بالدولار، لذلك يتبع السعر المحلي السعر العالمي مباشرة.
أسعار المحلات أعلى بسبب المصنعية وضريبة القيمة المضافة وهامش التاجر.
أسئلة شائعة
كم سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية؟
421.45 ر.س للغرام حسب السعر العالمي الآن، قبل المصنعية والضريبة.
ما الفرق بين عيار 24 و21 و18؟
عيار 24 ذهب شبه خالص (99.9%)، عيار 22 يحتوي 91.6% ذهبًا، عيار 21 نحو 87.5%، وعيار 18 نحو 75%. كلما قل العيار زادت صلابة القطعة وانخفض سعر الغرام.
كم وزن التولة؟
التولة تساوي 11.66 غرامًا، وتُستخدم كثيرًا في الخليج وجنوب آسيا لسبائك الذهب.
راجعه Soufyane S.. آخر تحديث 30 أكتوبر 2026. منهجية الحساب
تقديرات للمعلومات فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية أو مالية. راجع مستشارًا أو الجهة الرسمية المختصة.