Gold price today by karat
| Karat | Per gram | Per 10 g | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 1,259.32 MAD | 12,593 MAD | 14,689 MAD | 39,169 MAD |
| 22K | 1,154.38 MAD | 11,544 MAD | 13,464 MAD | 35,905 MAD |
| 21K | 1,101.91 MAD | 11,019 MAD | 12,852 MAD | 34,273 MAD |
| 18K | 944.49 MAD | 9,445 MAD | 11,016 MAD | 29,377 MAD |
| 14K | 734.61 MAD | 7,346 MAD | 8,568 MAD | 22,849 MAD |
Gold price in recent days
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 1,259.32 MAD | 1,154.38 MAD | 1,101.91 MAD | 944.49 MAD |
| Oct 29, 2026 | 1,271.31 MAD | 1,165.36 MAD | 1,112.39 MAD | 953.48 MAD |
| Oct 28, 2026 | 1,283.95 MAD | 1,176.95 MAD | 1,123.45 MAD | 962.96 MAD |
| Oct 27, 2026 | 1,283.30 MAD | 1,176.36 MAD | 1,122.89 MAD | 962.48 MAD |
| Oct 26, 2026 | 1,266.09 MAD | 1,160.58 MAD | 1,107.83 MAD | 949.57 MAD |
| Oct 25, 2026 | 1,261.75 MAD | 1,156.60 MAD | 1,104.03 MAD | 946.31 MAD |
How it's calculated
Price per gram = spot price per troy ounce in USD ÷ 31.1035 × USD exchange rate × (karat ÷ 24).
Jewellery prices are higher because shops add making charges, VAT and their margin.
Questions people ask
What is the 22K gold rate today in Morocco?
1,154.38 MAD per gram at the current spot price, before making charges and VAT.
What is the difference between 24K, 22K and 21K gold?
24K is pure gold (99.9%). 22K contains 91.6% gold, 21K 87.5% and 18K 75%. Lower karats are harder and cheaper per gram.
How many grams are in a tola?
One tola is 11.66 grams, a unit widely used for gold bars in the Gulf and South Asia.
Reviewed by Soufyane S.. Last updated Oct 30, 2026. How we check numbers
Estimates for information only, not tax, legal or financial advice. Check with an adviser or the official tax authority.